Campeonato Insular de Campo a Través 2025/26
Campeonato Insular de Campo a Través 2025/26
Servicio de Deportes Cabildo Insular de La Palma
Documentos
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Normativa ATLETISMO 25 octubre 2024 firmado_0.pdf (506.96 KB) | 506.96 KB |
| Calendario ATLETISMO Cabildo La Palma 2025-26 actualizado a 24.10.25.pdf (789.42 KB) | 789.42 KB |
| I JORNADA CIRCUITO AEROPUERTO VIEJO 25 de octubre de 2025 ok.pdf (465.54 KB) | 465.54 KB |
| Resultados I JORNADA CAMPO A TRAVES AEROPUERTO VIEJO 25_10_25 RES.pdf (820.23 KB) | 820.23 KB |
| II JORNADA CAMPO A TRAVÉS. PUERTO NAOS. 29.11.25 nuevo.pdf (290.65 KB) | 290.65 KB |
| Resultados II Jornada de Campo a Través. Puerto Naos. 29.11.25 (903.32 KB) | 903.32 KB |
| Clasificación Individual y por Equipos a 15.12.25.pdf (1.11 MB) | 1.11 MB |
Pruebas del evento
1º JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS
Desde:
Hasta:
Dónde: AEROPUERTO VIEJO
Situación:Confirmado
2ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS
Desde:
Hasta:
Dónde: PUERTO NAOS
Situación:Confirmado
3ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS
Desde:
Hasta:
Dónde: EL FAYAL
Situación:Confirmado
4ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS Y CLAUSURA
Desde:
Hasta:
Dónde: EL VENDAVAL
Situación:Confirmado