CICLISMO CONCENTRACION LUDICO-DEPORTIVA

CICLISMO CONCENTRACION LUDICO-DEPORTIVA
CABILDO DE LA PALMA
Datos generales
Enlaces
Documentos
Adjunto | Tamaño |
---|---|
NORMATIVA CICLISMO DE MONTAÑA 2024-25 (165.16 KB) | 165.16 KB |
1º PRUEBA CICLISMO DE MONTAÑA - BREÑA ALTA (697.41 KB) | 697.41 KB |
CLASIFICACIONES POR EQUIPO-CLUBS (329.88 KB) | 329.88 KB |
CLASIFICACIONES 1ª PRUEBA (534.12 KB) | 534.12 KB |
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES POR CATEGORÍA / SEXO (602.4 KB) | 602.4 KB |
DORSALES - INSCRIPCIONES (450.6 KB) | 450.6 KB |
2ª PRUEBA LOS LLANOS DE ARIDANE 15 MARZO 2025 (740.37 KB) | 740.37 KB |
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES (613.93 KB) | 613.93 KB |
CLASIFICACIONES POR EQUIPO (330.12 KB) | 330.12 KB |
CLASIFICACIÓN 2ª PRUEBA LOS LLANOS DE ARIDANE (315.57 KB) | 315.57 KB |
CALENDARIO CICLISMO DE MONTAÑA ACTUALIZADO A 30 DE ABRIL 2025 (328.36 KB) | 328.36 KB |
Pruebas del evento
1ª CONCENTRACION BREÑA ALTA
Desde:
Hasta:
Dónde: Aeropuerto Viejo
Situación:Confirmado
2ª CONCENTRACIÓN LOS LLANOS DE ARIDANE
Desde:
Hasta:
Dónde: Aparcamientos Tierra PUERTO NAOS
Situación:Confirmado
3ª CONCENTRACIÓN SAN ANDRÉS Y SAUCES
Desde:
Hasta:
Dónde: Aparcamientos Puerto Espíndola
Situación:Confirmado
4ª CONCENTRACIÓN PUNTALLANA - CLAUSURA
Desde:
Hasta:
Dónde: Aledaños Campo de Fútbol
Situación:Confirmado













